Прайс-лист
на сервисные услуги и комплектующие к кассовым боксам
| № п/п | Наименование услуг, комплектующих | Ед. измере- ния |
Стоимость услуг, цена комплектующих (руб.) | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| На сервисные услуги и комплектующие к кассовым боксам и проходной группы | ||||
| 1 | Выезд специалиста к Заказчику и диагностика кассовых боксов (г. Москва) | шт. | 1 650 | |
| 2 | Выезд специалиста к Заказчику и диагностика кассовых боксов (Московская обл.) | шт. | 2 400 | |
| 3 | Монтаж кассовых боксов | шт. | 2-5% от стоимости КБ | |
| 4 | Монтаж/демонтаж проходной системы и торгового оборудования | шт. | По договоренности | |
| 5 | Работа специалиста с выездом к Заказчику | час | 1 650 | |
| 6 | Погрузочно-разгрузочные работы, вывоз мусора | шт. | По договоренности | |
| Комплектующие к кассовым боксам | ||||
| 1 | Пульт управления кассового бокса ПУКБ (универсальный) | шт. | 12 500 | |
| 1 | Пульт управления (КБ "Модерн-Экспо") | шт. | 10 500 | |
| 1 | Блок управления (КБ "Модерн-Экспо") | шт. | 13 500 | |
| 2 | Педаль-выключатель кассового бокса ПВ | шт. | 1 320 | |
| 3 | Фотодадчик ФД | шт. | 3 000 | |
| 4 | Фотоэлемент Модерн-Экспо | шт. | 3 000 | |
| 5 | Лента транспортера кассового бокса (толщина- 1.8 мм, любого размера) | м2 | 6 500 | |
| 6 | Электродвигатель "INTERROLL" |
шт. | 25 000 - 30 000 | |
| 7 | Электродвигатель "INTERROLL" |
шт. | 30 000 | |
| 8 | Ролик натяжения транспортерной ленты | шт. | 7 500 | |
| 9 | Защита сканера КБ (в зависимости от конфигурации и размеров) | шт. | 8 500 - 15 500 | |
| Комплектующие к проходной группе | ||||
| 1 | Калитка поворотная механическая | шт. | 12 400 | |
| 2 | Стойка универсальная | шт. | 3 330 | |
| 3 | Труба соединительная (хромированная) | м.п. | 460 | |
| 4 | Муфта соединительная | шт. | 395 | |
| 5 | Калитка прикассовая (L = 600-800 мм) | шт | 3 930 | |
Для постоянных Клиентов существуют скидки, которые определяются договорными условиями, зависят от объема и периодичности предоставляемых услуг.
